El precio de la canasta básica conformada por 53
productos, ha registrado un sube y baja en sus precios entre los meses de
octubre y noviembre, uno de ellos es el repollo que subió hasta las nubes este experimentó un incremento de 5 córdobas,
cotizándose en la actualidad en 22 córdobas.
“La gente cree que uno le está robando pero
simplemente, el producto del repollo subió, y nosotros debemos de sacar
nuestras ganancias, sino de que nos sirve trabajar. Yo lo que le digo al
cliente cotice donde quiera y se dará cuenta todo está igual” afirmo Jorge
Ramos, comerciante de mercado Iván Montenegro.
“Todo sube menos el salario, en mi caso me las veo duras
cuando no me ajusta para comprar algo, ya ha pasado que me excedo en las
compras y me doy cuenta no llevo lo necesario” señalo Russel Aguirre,
comprador.
En cuanto a los granos básicos se reporta una
estabilidad beneficiosa, el arroz puede ser cotizado entre 9 y 12 córdobas,
pero esto depende de la calidad del producto, mientras el azúcar bajo de precio
a 9 córdobas, pero los frijoles subieron de 8 córdobas a 9 y 10 córdobas.
En cuanto a las carnes que son los productos más
cotizados de esta temporada, el pollo
entero se mantiene a 28 córdobas la libra, la pierna de pollo a 23 córdobas y
el lomo de res a 60 córdobas la libra. Por su parte la libra de chuleta de
curvina a 60 córdobas, la libra de pargo rojo a 70 córdobas y la porción de
punche a 25 córdobas. Todo ello de acuerdo a precios del mercado Iván
Montenegro.
“Ya casi se acerca diciembre y lo que más se consume
para estas fechas son el pollo, la carne y productos empacados como la salsa,
la crema y leche, ya todos se están preparando para su cena navideña” expreso
Jermin Alcántara López, comerciante del Iván Montenegro.
Además indico, que para este mes trataran de
mantener el precio de todos sus productos aunque es difícil encontrar productos
baratos en fechas que todo se vende al por mayor rápido.
En total la canasta básica del mes de octubre y del
inicio de noviembre, llega a un presupuesto de 7,028.95 córdobas, solo contando
granos básicos, carnes, lácteos y huevos, cereales y perecederos, si
agregáramos a esta cuenta otros gastos del hogar y vestuario la cuenta saldría
más cara, aunque a juzgar por la temporada ya será parte del presupuesto.
No. | Descripción de productos | Unidad | Cantidad mensual de consenso | Nov-13 | |
de medida | Precios | Córdobas | |||
ALIMENTOS BÁSICOS | |||||
1 | Arroz | Libra | 38.00 | 10.90 | 414.20 |
2 | Frijol | Libra | 34.00 | 9.76 | 331.84 |
3 | Azúcar | Libra | 30.00 | 8.83 | 264.90 |
4 | Aceite | Litro | 7.00 | 33.60 | 235.20 |
CARNES | |||||
5 | Posta de res | Libra | 8.00 | 59.39 | 475.12 |
6 | Posta de cerdo | Libra | 5.00 | 52.56 | 262.80 |
7 | Carne de aves | Libra | 8.00 | 29.66 | 237.28 |
8 | Chuleta de pescado | Libra | 9.00 | 59.93 | 539.37 |
LÁCTEOS Y HUEVOS | |||||
9 | Leche | Litro | 30.00 | 22.38 | 671.40 |
10 | Huevos | Docena | 7.00 | 41.28 | 288.96 |
11 | Queso seco | Libra | 9.00 | 43.98 | 395.82 |
CEREALES | |||||
12 | Tortilla | Libra | 57.00 | 14.36 | 818.52 |
13 | Pinolillo | Libra | 10.00 | 21.15 | 211.50 |
14 | Pastas alimenticias | Libra | 5.00 | 21.08 | 105.40 |
15 | Pan | Libra | 27.00 | 19.00 | 513.00 |
PERECEDEROS | |||||
16 | Tomate de cocinar | Libra | 14.00 | 14.85 | 207.90 |
17 | Cebolla blanca | Libra | 8.00 | 25.86 | 206.88 |
18 | Papas | Libra | 15.00 | 12.52 | 187.80 |
19 | Ayote | Libra | 32.00 | 5.39 | 172.48 |
20 | Chiltoma | Libra | 3.00 | 43.28 | 129.84 |
21 | Plátano verde | Libra | 16.00 | 6.87 | 109.92 |
22 | Naranja | Libra | 46.00 | 5.21 | 239.66 |
23 | Repollo | Libra | 2.00 | 4.58 | 9.16 |
TOTAL ALIMENTOS | 7,028.95 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario